-
Cewka ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno
-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
Cewka ze stali nierdzewnej walcowanej na gorąco
-
Taśma ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Rury bez szwu ze stali nierdzewnej
-
Spawana rura ze stali nierdzewnej
-
Okrągły pręt ss
-
Kwadratowy pręt ze stali nierdzewnej
-
Drut ze stali nierdzewnej
-
Profile ze stali nierdzewnej
-
Produkcja ze stali nierdzewnej
-
Elektryczny drut oporowy
2205 Duplex Blacha ze stali nierdzewnej 2B Wykończenie Walcowana na zimno płyta SS 2MM
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa produktu | 2205 Duplex Blacha ze stali nierdzewnej 2B Wykończenie Walcowana na zimno płyta SS 2MM | Długość | 1000, 2438, 3000, 5800 mm, zgodnie z wymaganiami |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, zgodnie z wymaganiami | Stopień | 2205 |
| Standard | ASTM A240 | Powierzchnia | 2B |
| Technika | Walcowane na zimno | Grubość | 2 mm |
| Krawędź | Rozcięta krawędź | Aplikacja | Budownictwo, przybory kuchenne, instrumenty medyczne, przemysł, dekoracje itp. |
2205 Duplex Blacha ze stali nierdzewnej 2B Wykończenie Walcowana na zimno płyta SS 2MM
Produkt: blacha ze stali nierdzewnej
Proces: Walcowane na zimno
Gatunek stali: 2205 dupleks
Powierzchnia: 2B
Grubość: 2MM
Szerokość: 1219 mm / 4"
Długość: według uznania
Norma: ASTM, JIS, EN
Czas dostawy: 3-7 dni.Duży w magazynie.
MTC jest dostępny
Test strony trzeciej jest akceptowalny
Usługa: cięcie laserowe, cięcie na paski, folia PVC, obróbka powierzchni HL Mirror.Postaraj się jak najlepiej spełnić Twoje wymagania.
Dostępna grubość: 0,5-3 MM
Zapraszamy do zapytania!
| typ materiału |
Austenityczna stal nierdzewna,Ferrytowa stal nierdzewna, stal nierdzewna Duplex |
| Długość | jako wymagane |
| Szerokość | 1219 mm 1200 mm 1250 mm 1500 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Grubość | 0,1 mm-3 mm lub zgodnie z wymaganiami |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp |
| Technika | walcowane na zimno / walcowane na gorąco |
| Obróbka powierzchniowa | 2B lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Tolerancja grubości | ±0,02 mm |
| Materiał | 201 J1 J2 J3 J4 J5, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 309S, 410, 420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507 |
| Aplikacja | Jest szeroko stosowany w zastosowaniach wysokotemperaturowych, urządzeniach medycznych, materiałach budowlanych, chemii, przemyśle spożywczym, rolnictwie, elementach statków. Dotyczy to również opakowań do żywności, napojów, artykułów kuchennych, pociągów, samolotów, przenośników taśmowych, pojazdów, śrub, nakrętek, sprężyn i ekranów. |
| Minimalne zamówienie | 1 tona, możemy zaakceptować zamówienie próbki. |
| Czas wysyłki | W ciągu 10-20 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty lub akredytywy |
| Pakowanie eksportowe | Wodoodporny papier i taśma stalowa zapakowana. Standardowy pakiet zdatny do żeglugi eksportowej. Garnitur dla wszystkich rodzajów transportu lub zgodnie z wymaganiami |
| Pojemność | 250 000 ton / rok |
![]()
| Powierzchnia | Charakterystyka | Technologia przetwarzania |
| N0.1 | Oryginalny | Marynowane po walcowaniu na gorąco |
| 2D | Tępy | Walcowanie na gorąco + wyżarzanie śrutowanie wytrawianie + walcowanie na zimno + wyżarzanie wytrawianie |
| 2B | Zamazany | Walcowanie na gorąco + wyżarzanie śrutowanie Trawienie + walcowanie na zimno + wyżarzanie Trawienie + walcowanie odpuszczające |
| N0.3 | Matowy | Polerowanie i walcowanie odpuszczające materiałami ściernymi 100-120 mesh |
| N0.4 | Matowy | Walcowanie polerskie i odpuszczające materiałem ściernym o oczkach 150-180 |
| NR 240 | Matowy | Polerowanie i walcowanie odpuszczające materiałami ściernymi 240 mesh |
| NR 320 | Matowy | Polerowanie i walcowanie odpuszczające z materiałami ściernymi 320 mesh |
| NR 400 | Matowy | Polerowanie i walcowanie odpuszczające materiałami ściernymi 400 mesh |
| HL | Szczotkowany | Powierzchnię taśmy stalowej należy zeszlifować odpowiednią wielkością ziarna, aby uzyskać określoną podłużną teksturę |
| BA | Jasny | Powierzchnia jest wyżarzona i wykazuje wysoki współczynnik odbicia |
| 6 tys | Lustro | Zgrubne szlifowanie i polerowanie |
| 8 tys | Lustro | Dokładne szlifowanie i polerowanie |
![]()
![]()
![]()

